<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rohstoffpreise</title>
	<atom:link href="http://rohstoffpreise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rohstoffpreise.com</link>
	<description>Infos zu den Rohstoffpreisen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit den besten Voraussetzungen unterwegs sein</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/mit-den-besten-voraussetzungen-unterwegs-sein/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/mit-den-besten-voraussetzungen-unterwegs-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Dieser Spruch ist wohl jedem von uns bekannt. Doch, damit die Reise auch wirklich zu einem Erfolg wird, müssen viele Dinge eingerechnet und geplant werden. Viele Menschen zieht es nicht mehr in die Ferne, nicht in den warmen Süden, sondern die Regionen in Deutschland werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Dieser Spruch ist wohl jedem von uns bekannt. Doch, damit die Reise auch wirklich zu einem Erfolg wird, müssen viele Dinge eingerechnet und geplant werden. Viele Menschen zieht es nicht mehr in die Ferne, nicht in den warmen Süden, sondern die Regionen in Deutschland werden immer mehr zu einem beliebten Urlaubsziel. Ein großer Vorteil an einem Urlaub in Deutschland ist eben, dass mit dem eigenen Auto angereist werden kann. Damit die Anfahrt zum Urlaubsziel aber auch wirklich glatt über die Bühne läuft, müssen einige Vorkehrungen getroffen werden.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>Das Auto sollte vor Reiseantritt noch einmal kontrolliert werden. Die Reifen stellen hier einen ganz wichtigen Aspekt dar. Aber nicht nur die Reifen sind ein wichtiges Element, bei einer langen Autofahrt, sondern auch der Ölstand. Passt der Ölstand nicht, oder ist das Motoröl schon ein wenig in Mitleidenschaft gezogen, dann kann es sehr schnell zu einem Malheur kommen und das Auto bleibt unerwartet stehen. Nichts kann den Urlaub mit dem Auto mehr verderben, als ein Fahrzeug, das nicht mehr fährt. Deswegen vor Reiseantritt immer den Ölstand prüfen und gegebenenfalls das Motoröl wechseln. Der Kauf des Motoröls gestaltet sich bei <a href="http://www.oelstab24.com">Oelstab24.com</a> einfach und rasch. Zudem gestalten sich die Preise hier sehr günstig. Es sollte auch immer eine Flasche Motoröl für unterwegs eingepackt werden, falls das Fahrzeug dann doch wieder „Durst“ bekommt. Wenn schon von Durst gesprochen wird, ist auch an die Insassen des Fahrzeuges zu denken.</p>
<p>Auch hier darf die Verpflegung nicht außer Acht gelassen werden. Mit einem Fruchtentsafter können nicht nur schmackhafte Getränke für unterwegs gemacht werden, sondern auch gesunde. Einfach die Obst-, und Gemüsesorten der Wahl zu einem leckeren Saft pressen und schon kann die Autofahrt losgehen. Mit den gesunden Säften wird nicht nur der Durst gestillt, sondern auch das Wohlbefinden gesteigert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/mit-den-besten-voraussetzungen-unterwegs-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Rohstoffbörsen</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/internationale-rohstoffboersen/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/internationale-rohstoffboersen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Board of Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Futures]]></category>
		<category><![CDATA[harte Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kurschwankungen]]></category>
		<category><![CDATA[London Petroleum Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[New York Mercantile Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Warentermingeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[weiche Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der Handel mit Rohstoffen war wirtschaftlich schon immer bedeutsam, erfreut sich aber gerade in jüngerer Vergangenheit zunehmender Beliebtheit bei Investoren und Börsenprofis. Der Vorteil für den Anleger besteht darin, dass sich Kurschwankungen bei den Rohstoffen oder auch Commodities, wie sie im internationalen Fachjargon heißen, wesentlich genauer voraussagen lassen. Verhagelt ein schlechter Sommer die Ernte, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Handel mit Rohstoffen war wirtschaftlich schon immer bedeutsam, erfreut sich aber gerade in jüngerer Vergangenheit zunehmender Beliebtheit bei Investoren und Börsenprofis. Der Vorteil für den Anleger besteht darin, dass sich Kurschwankungen bei den Rohstoffen oder auch Commodities, wie sie im internationalen Fachjargon heißen, wesentlich genauer voraussagen lassen. Verhagelt ein schlechter Sommer die Ernte, ist klar, dass die Preise für bestimmte Nahrungsrohstoffe steigen werden. Zu den Rohstoffen, die das Interesse branchenfremder Investoren am meisten wecken, zählen traditionell die Edelmetalle, also vor allen Dingen Gold, Silber und Platin. Daneben sind im Metallbereich Zink und Nickel attraktiv und natürlich Rohöl. Metalle und Öl werden auf den Märkte auch gerne als „harte Rohstoffe“ bezeichnet. Mit „weichen Rohstoffen“ meint man hingegen in erster Linie Lebensmittel wie Getreide und Zucker.</p>
<p><span id="more-46"></span>Um diesen Handel mit Rohstoffen schnell und global abzuwickeln, haben sich in der Vergangenheit an unterschiedlichen Standpunkten große internationale Rohstoffbörsen gegründet. Die umsatzstärksten Rohstoffbörsen befinden sich in den USA und in Großbritannien. Das Chicago Board of Trade etwa ist die größte Rohstoffbörse der Welt und besteht bereits seit 1848. Früher wurde hier das gesamte Getreide und alle Rinderherden des Mittleren Westens gehandelt. Heute ist Chicago hingegen für Warentermingeschäfte oder sogenannte „Futures“ bekannt. Bei „Futures“ erwirbt der Kapitalgeber eine Option auf zukünftige Preisentwicklungen. Hiermit sind im Handel mit Rohstoffen die größten Gewinne zu machen, allerdings drohen auch die größten Verluste.</p>
<p>Die wichtigste Rohstoffbörse in den USA neben Chicago ist die New York Mercantile Exchange – kurz: NYMEX. Sie ist die zentrale Rohstoffbörse für Edelmetalle und besonders wichtig für die Ermittlung des Goldpreises, der ja auch viele normale Kapitalanleger interessiert, die in wirtschaftlichen Krisenzeiten ihr Geld in Gold anlegen. Die London Metal Exchange in Großbritannien hingegen ist die wichtigste internationale Rohstoffbörse für den Handel mit Basismetallen, wie sie die Stahlindustrie nachfragt. Die zweite große Londoner Rohstoffbörse, die London Petroleum Exchange, ist wiederum federführend in der Ermittlung des internationalen Rohölpreises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/internationale-rohstoffboersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupferpreisentwicklung 2011</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/kupferpreisentwicklung/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/kupferpreisentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferpreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kupferschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Neukupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung des Kupferpreises in den letzten Jahren Während der Finanzkrise 2008/2009 verfiel der Kupferpreis stark, als jedoch die Weltkonjunktur wieder an Fahrt gewann, erholte sich auch der Kupferpreis und verzeichnete bis Anfang 2011 einen steten Anstieg. Im Jahr 2008 war eine Tonne Kupfer weniger als 3.000 Dollar wert, bis zum Januar 2011 stieg der Preis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div id="attachment_62" class="wp-caption alignnone" style="width: 423px">
	<img class="size-full wp-image-62" title="Kupferrohr" src="http://rohstoffpreise.com/wp-content/uploads/kupferpreis.jpg" alt="Kupferpreis" width="423" height="283" />
	<p class="wp-caption-text">Der Kupferpreis steigt und fällt</p>
</div>
<p><strong>Entwicklung des Kupferpreises in den letzten Jahren</strong></p>
<p>Während der Finanzkrise 2008/2009 verfiel der Kupferpreis stark, als jedoch die Weltkonjunktur wieder an Fahrt gewann, erholte sich auch der Kupferpreis und verzeichnete bis Anfang 2011 einen steten Anstieg. Im Jahr 2008 war eine Tonne Kupfer weniger als 3.000 Dollar wert, bis zum Januar 2011 stieg der Preis auf bis zu 9.750 Dollar je Tonne, dies stellte eine Verdreifachung des Preises dar. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung erfolgte im Februar 2011, als die Tonne mit über 10.000 Dollar gehandelt wurde. Danach setzte allerdings ein Preisrückgang ein, Anfang Oktober 2011 lag der Preis für eine Tonne des Rohstoffs bei 7.314 Dollar. Aufgrund von Unsicherheiten innerhalb der Weltwirtschaft und den allgemein pessimistischen Ausblicken an den Finanzmärkten im Rahmen der Schuldenkrise im Euro-Raum wird Kupfer recht zurückhaltend gehandelt, da es schwer einzuschätzen ist, welche Auswirkungen auf die weltweite Konjunktur, und damit auf den Bedarf an Rohstoffen, zu erwarten sind.</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p><strong>Welche weiteren Faktoren beeinflussen den Kupferpreis?</strong></p>
<p>Die Entwicklung des Kupferpreises wird von vielen Faktoren bestimmt, aber einer der wichtigsten hierbei ist der Bedarf der Elektroindustrie und des Baugewerbes. Die größte Nachfrage nach Kupfer gibt es derzeit in China, dessen Wirtschaftswachstum weiterhin sehr robust ist. China ist der weltweit wichtigste Importeur dieses Rohstoffes. Da die chinesische Regierung weiterhin auf Wachstum setzt und dieses auch über eine großzügige Förderung des Bausektors unterstützt, besteht hier eine stetig große Nachfrage. Diese Strategie hat erheblichen Einfluss auf den Kupferpreis.</p>
<p>Zunehmend wichtiger wird das Recycling von Kupferschrott. Dieses Altmetall ist fast vollständig wiederverwertbar und stellt inzwischen ein bedeutendes Angebot dar. Altkupfer wird dementsprechend hoch gehandelt, sein Preis orientiert sich tendenziell am Preis für Neukupfer. In Deutschland wird bis zu 50 % des Bedarfs über Kupferrecycling gedeckt, weltweit liegt der Anteil an recyceltem Kupfer etwas über 10 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/kupferpreisentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose der Rohstoffpreise für 2012</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/prognose-der-rohstoffpreise/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/prognose-der-rohstoffpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blei]]></category>
		<category><![CDATA[Kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[Nickel]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Zink]]></category>
		<category><![CDATA[Zinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit zeigt der Trend bei den Rohstoffpreisen eindeutig nach unten. Egal, ob es sich um Kupfer, Nickel, Blei, Zink, Zinn oder Rohöl handelt. Die Preise von Rohstoffen sind seit diesem Sommer teilweise dramatisch zurückgegangen. Dennoch prognostizieren Experten bezüglich der Rohstoffpreise 2012 wieder deutliche Preisanstiege. Entwicklung der Rohstoffpreise 2012 bis Sommer 2012 In einer von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Zur Zeit zeigt der Trend bei den Rohstoffpreisen eindeutig nach unten. Egal, ob es sich um Kupfer, Nickel, Blei, Zink, Zinn oder Rohöl handelt. Die Preise von Rohstoffen sind seit diesem Sommer teilweise dramatisch zurückgegangen. Dennoch prognostizieren Experten bezüglich der Rohstoffpreise 2012 wieder deutliche Preisanstiege.</p>
<p><span id="more-37"></span><strong>Entwicklung der Rohstoffpreise 2012 bis Sommer 2012</strong><br />
In einer von industriemagazin.net veröffentlichten Prognose äußern sich Credit Suisse, Uni-Credit, die Commerzbank, die Deutsche Bank und die Bank Sarasin dazu, welche Rohstoffpreise sie bis Sommer 2012 erwarten. Während die Institute beim Rohölpreis im Schnitt nur einen Anstieg von etwa 2% erwarten, werden bei anderen Rohstoffen viel größere Preisanstiege erwartet. Die Rohstoffpreise 2012 sollen im Vergleich zu diesem Jahr bei Aluminium um fast 17% steigem, für Kupfer wird ein Preisanstieg von 21% erwartet. Bei Blei und Nickel wird sogar ein Anstieg der Preise um 22 bzw. 24% prognostiziert.</p>
<p><strong>Warum der Trend wieder nach oben zeigt</strong><br />
Zum derzeitigen Preisverfall bei den Rohstoffen haben die Kursverluste des Euro, sowie die Probleme des Schweizer Franken und des ungarischen Forint geführt. Hinzu traten die Schuldenprobleme und die zurückgehende Konjunktur der Industrieländer. Doch diese negativen Entwicklungen können durch die positive Entwicklung auf den Emerging Markets ausgeglichen werden. Länder wie Brasilien, Indien, China, Südafrika oder die Türkei können weiterhin ein hohes Wirtschaftswachstum aufweisen. Zudem müssen die aufstrebenden Schwellenländer eine größere Bevölkerung versorgen, die ein viel höheres Wohlstandsniveau erreicht hat als frühere Generationen in diesen Ländern. Um mit dem Wachstum schrittzuhalten, muss die Infrastruktur ausgebaut werden und dazu benötigen diese Schwellenländer eine große Menge an Rohstoffen, was die Rohstoffpreise auf einem hohen Niveau hält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/prognose-der-rohstoffpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage in Rohstoffen schlägt Tagesgeld</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/geldanlage-in-rohstoffen-schlagt-tagesgeld/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/geldanlage-in-rohstoffen-schlagt-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlage in Rohstoffen wird in den vergangenen Monaten stark diskutiert. Experten raten mittlerweile zur Beimischung von Rohstoffen im Depot, um die Gelder zu streuen und Chancen zu nutzen. Aber auch das Tagesgeldkonto kann Vorteile bieten, die bei einem Anlagevergleich nicht unbeachtet bleiben sollten. Das Tagesgeldkonto als Geldanlage Das Tagesgeldkonto ist eine jederzeit verfügbare Geldanlage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die Anlage in Rohstoffen wird in den vergangenen Monaten stark diskutiert. Experten raten mittlerweile zur Beimischung von Rohstoffen im Depot, um die Gelder zu streuen und Chancen zu nutzen. Aber auch das Tagesgeldkonto kann Vorteile bieten, die bei einem Anlagevergleich nicht unbeachtet bleiben sollten.</p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p><strong>Das Tagesgeldkonto als Geldanlage</strong><br />
Das Tagesgeldkonto ist eine jederzeit verfügbare Geldanlage, die eine marktnahe Verzinsung bietet. Der große Vorteil dieser Anlage ist die Tatsache, dass die hierbei investierten Gelder jederzeit verfügbar sind und daher bei Bedarf genutzt werden können. Das Tagesgeldkonto wird aufgrund seiner Flexibilität daher vielfach als Alternative zum Sparkonto genutzt. Obwohl die Zinsen variabel sind, überzeugt das Tagesgeldkonto vielfach durch solide Zinsen und der geltenden Einlagensicherung.</p>
<p><strong>Die Chancen bei Rohstoffen nutzen</strong><br />
Rohstoffe, das sind sowohl Edelmetalle wie Gold und Silber, aber auch Rohöl, Erdgas, Getreide, Kaffee und Weizen gehören zu den Rohstoffen. Ihnen allen ist gemein, dass sie in der Vergangenheit von einem geringen Angebot sowie einer starken Nachfrage profitieren konnten. Vor allem die Preise von Edelmetallen sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen, da sie von vielen Anlegern als „sicherer Hafen“ genutzt werden. Doch auch Rohöl, Weizen und Baumwolle können bei Angebotsknappheit profitieren. Anleger, die in Rohstoffen investieren wollen, müssen diese Rohstoffe heute nicht mehr physisch erwerben, sondern können alternativ in Investmentfonds, Zertifikate und Indexfonds investieren. Diese können ebenfalls bei steigenden Rohstoffpreisen Gewinne verzeichnen und für hohe Renditen sorgen.</p>
<p><strong> Rohstoffe vs. Tagesgeld</strong><br />
In positiven Marktlagen ist es mit einer Investition in Rohstoffen durchaus möglich, höhere Renditen als auf dem Tagesgeldkonto zu erzielen. Sind die Renditemöglichkeiten in Höhe der <a title="Tagesgeldzinsen" href="http://moneyou.de/tagesgeld/zinsen-konditionen.aspx">Tagesgeldzinsen</a> begrenzt, sind sie bei Rohstoffen nahezu unendlich. Anleger sollten allerdings auch nicht vergessen, dass eine Anlage in Rohstoffen auch Verluste mit sich bringen kann. Sollte sich die Nachfrage nämlich wieder reduzieren oder sollte das Angebot durch eine gute Ernte oder höhere Fördermengen erhöht werden können, sinken die Preise, was auch den Wert der Anlage verringert.</p>
<p><strong>Anlage sollte breit gestreut werden</strong><br />
Es ist aufgrund der Risiken bei Rohstoffanlagen nicht zu empfehlen, das gesamte Vermögen hierin zu investieren. Eine vollständige Investition in Tagesgeldkonten ist allerdings ebenso unsinnig, da die Renditen in diesem Bereich sehr niedrig sind. Um sowohl Chancen wie auch Risiken auszugleichen lohnt es sich, das vorhandene Vermögen zu streuen und sowohl in Tagesgeld wie auch in Rohstoffen zu investieren. Die jeweilige Gewichtung kann am eigenen Chance-Risiko-Profil ausgerichtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/geldanlage-in-rohstoffen-schlagt-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisentwicklung für Gold und Silber in Krisenzeiten</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/preisentwicklung-fur-gold-und-silber-in-krisenzeiten/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/preisentwicklung-fur-gold-und-silber-in-krisenzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Gold und Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationen]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Bedenkliche Nachrichten aus der Welt der Finanzen machen nicht erst in den letzten Wochen von sich reden. So wird die Kreditwürdigkeit verschiedener Staaten gesenkt, immer häufiger kommt auch die Frage einer geordneten Insolvenz zur Sprache. Doch die globalen Märkte bedingen es meist, dass bestehende Schulden umgewälzt und von anderen Nationen zumindest teilweise übernommen werden. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bedenkliche Nachrichten aus der Welt der Finanzen machen nicht erst in den letzten Wochen von sich reden. So wird die Kreditwürdigkeit verschiedener Staaten gesenkt, immer häufiger kommt auch die Frage einer geordneten Insolvenz zur Sprache. Doch die globalen Märkte bedingen es meist, dass bestehende Schulden umgewälzt und von anderen Nationen zumindest teilweise übernommen werden. Wer allerdings in dieser undurchsichtigen Lage selbst sein Erspartes verwalten oder sogar anlegen will, sollte daher eine sichere Investition wählen. Da sich aber insbesondere durch drohende Inflationen das Geld an sich als eher weiche Währung erwiesen hat, sind Edelmetalle wie Gold und Silber die weitaus bessere Wahl.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p><strong>Ein sicheres Vermögen</strong><br />
Die bestmögliche Anlage liegt in solchen Ressourcen, die begrenzt sind und sich nicht oder nur durch hohen Aufwand reproduzieren lassen. Ebenso ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Wege des Einsatzes und der Verarbeitung gewährleistet sind. Beide Kriterien treffen auf Gold und Silber zu. Ihr Vorkommen ist endlich und beide Edelmetalle können nur unter einem unwirtschaftlich hohen Einsatz nachgeahmt werden. Zudem sind sie nicht nur in der Schmuckherstellung sehr gefragt, sondern eignen sich auch als Leitmaterial für viele technische Gegenstände. Da die Ressourcen jedoch stark begehrt sind, ist ihr Wert nicht nur langfristig sicher, sondern wird auch in Krisenzeiten steigen.</p>
<p><strong>Der Kampf um die Nummer 1</strong><br />
Nicht zuletzt seit den Olympischen Spielen hat sich der Ruf entwickelt, Gold wäre das bedeutendste Edelmetall, wogegen dem Silber nur der zweite Rang zukommt. Doch gerade auf den Finanzmärkten könnte sich dieser Umstand schon bald ändern. Der Silberpreis beträgt derzeit zwar nur einen Bruchteil des Goldwertes, aber aufgrund der höheren Nachfrage speziell in den asiatischen Regionen ist davon auszugehen, dass sich beide Rohstoffe ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern dürften. Wer dabei langfristig als Sieger abschneidet, sollte beinahe egal sein. Gold und Silber werden in jedem Falle auch in den zu erwartenden Krisenzeiten eine sichere Anlage darstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/preisentwicklung-fur-gold-und-silber-in-krisenzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Faktoren die Metallpreise beeinflussen</title>
		<link>http://rohstoffpreise.com/welche-faktoren-die-metallpreise-beeinflussen/</link>
		<comments>http://rohstoffpreise.com/welche-faktoren-die-metallpreise-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basismetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Metallpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rohstoffpreise.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Edel- und Basismetalle sind jeweils von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zwar benötigt man Edelmetalle auch in geringem Umfang für die industrielle Produktion, aber ihren Wert verdanken sie hauptsächlich der Tatsache, dass viele Menschen sie als sichere Kapitalanlage betrachten. Basismetalle sind hingegen sind wichtige Rohstoffe für die Industrie und der Metallpreis wird entsprechend von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die Preise für Edel- und Basismetalle sind jeweils von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Zwar benötigt man Edelmetalle auch in geringem Umfang für die industrielle Produktion, aber ihren Wert verdanken sie hauptsächlich der Tatsache, dass viele Menschen sie als sichere Kapitalanlage betrachten. Basismetalle sind hingegen sind wichtige Rohstoffe für die Industrie und der Metallpreis wird entsprechend von anderen Faktoren bestimmt.</p>
<p><span id="more-35"></span><strong>Edelmetalle</strong></p>
<p>Am ehesten trifft der bekannte Leitsatz, dass Angebot und Nachfrage für den Preis einer Sache verantwortlich sind, auf die Edelmetalle zu. Die jährliche Goldförderung beispielsweise ist reglementiert, um so den Markt stabil zu halten. Während wirtschaftlicher Krisen, bei sinkenden Aktienkursen und niedrigen Kapitalzinsen investieren Anleger ihr Kapital bevorzugt in krisensichere Sachwerte wie Gold und Silber. Dementsprechend steigt der Metallpreis in diesem Marktsegment. Im umgekehrten Fall stoßen die Anleger ihre Goldreserven ab, damit sie so schnell wie möglich liquide werden und in attraktivere Kapitalanlagen investieren können. Der Metallpreis für Gold und Silber fällt.</p>
<p><strong>Basismetalle</strong></p>
<p>Selbst Experten fällt es da weitaus schwerer, den Preis für Basismetalle zuverlässig vorherzusagen. Auf diesem Markt spielen etliche Faktoren eine Rolle, die sich gegenseitig beeinflussen. Da ist zunächst die Nachfragesituation. Länder wie China, Indien, Indonesien, Russland und Brasilien befinden sich seit Jahren in permanentem Wachstum und verfügen zusammen über eine Bevölkerung von rund drei Milliarden Menschen. Sie setzen alles daran, einen ähnlichen Lebensstandard wie Europa oder die USA zu erreichen und benötigen dafür eine enorme Menge an Rohstoffen, eben auch Basismetalle. Das lässt den Metallpreis steigen, ebenso wie Naturkatastrophen oder Bürgerkriege in den Ländern, wo die Metalle gefördert werden, da sich dadurch Versorgungsengpässe ergeben und im Wettbewerb höhere Preise geboten werden. Auch steigende Produktionskosten auf Seiten der Minenbetreiber treiben die Preise für Basismetalle in die Höhe. Gleichzeitig ist die weltweite Förderung von Basismetallen nicht so reguliert wie etwa im Fall von Gold oder Rohöl. Die Förderländer machen sich untereinander Konkurrenz und drücken damit wiederum den Metallpreis. Auch politische Ereignisse wie der Zusammenbruch des Ostblocks etwa nehmen Einfluss auf die Entwicklung des Metallpreises. Die alten untauglichen Industrieanlagen überfluteten seinerzeit den Schrottmarkt mit Altmetallen, die wiederum als billiger Rohstoff für die Industrie dienten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rohstoffpreise.com/welche-faktoren-die-metallpreise-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

